Operating Cash Flow: |
|     Received from customers | OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS |
|     Other cash receipts | OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS |
| Total received | OPERATING_TOTAL_RECEIVED |
|     Inventory | OPERATING_FOR_INVENTORY |
|     Insurance | OPERATING_FOR_INSURANCE |
|     Rent and lease | OPERATING_RENT_AND_LEASE |
|     Advertising | OPERATING_FOR_ADVERTISING |
|     Payroll | OPERATING_FOR_PAYROLL |
|     Other payments | OPERATING_OTHER_PAYMENTS |
|     Interest paid | OPERATING_INTEREST_PAID |
|     Taxes | OPERATING_TAXES |
| Total used | OPERATING_TOTAL_USED |
| Net cash available | OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE |
Investment Cash Flow: |
|     Sale of property | INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY |
|     Sale of investments | INVESTMENTS_SALE |
|     Other activity | INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY |
| Total received | INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED |
|     Capital expenditures | INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES |
|     Purchases | INVESTMENT_PURCHASES |
|     Other Use | INVESTMENTS_OTHER_USE |
| Total used | INVESTMENTS_TOTAL_USED |
| Net available | INVESTMENTS_NET_AVAILABLE |
Financing cash flow: |
|     New borrowing | FINANCING_NEW_BORROWING |
|     Stock issuing | FINANCING_STOCK_ISSUING |
|     Capital contributions | FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS |
| Total received | FINANCING_TOTAL_RECEIVED |
|     Loan repayments | FINANCING_LOAN_REPAYMENTS |
|     Dividends paid | FINANCING_DIVIDENDS_PAID |
|     Other distributions | FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS |
| Total used | FINANCING_TOTAL_USED |
| Net available | FINANCING_NET_AVAILABLE |
Cash flow balances: |
| Cash at beginning of period | CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD |
| Cash at end of period | CASH_AT_END_OF_PERIOD |